Honda VTX 1800 C
Honda VTX 1800 C
Technische Daten | |
Modell | VTX 1800 (SC46) |
Hersteller | Honda |
Kategorie | Chopper/Cruiser |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1795 ccm |
Leistung | 79 KW / 107 PS |
Bei Drehzahl | 5000 U/Min |
Drehmoment | 163 NM |
Bei Drehzahl | 3000 U/Min |
Sekundärantrieb | Kardan |
Anzahl Gänge | 5 |
Reifen vorn | 130/70-18 |
Reifen hinten | 180/70-16 |
Sitzhöhe | 693 mm |
Trockengewicht | 320 kg |
Tankinhalt | 17 Liter |
Detailbilder vom «Dampfhammer»...